• 전체 92 - [1/10] 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2024. 10. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/11/01 | 12 | |
91 | 2024. 9. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/10/04 | 28 | |
90 | 2024. 8. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/09/05 | 38 | |
89 | 2024. 7. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/08/01 | 62 | |
88 | 2024. 6. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/07/01 | 148 | |
87 | 2024. 5. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/06/03 | 221 | |
86 | 2024. 4. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/05/01 | 218 | |
85 | 2024. 3. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/04/01 | 282 | |
84 | 2024. 2. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/03/06 | 290 | |
83 | 2024. 1. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/02/07 | 286 |
페이지담당자 정보
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 043-210-0232