• 전체 92 - [3/10] 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 2023. 2. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2023/03/06 | 453 | |
71 | 2023. 1월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2023/02/07 | 388 | |
70 | 2022회계연도 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 진로교육원 | 2023/01/09 | 396 | |
69 | 2022. 12월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2023/01/09 | 352 | |
68 | 2022. 11월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2022/12/08 | 330 | |
67 | 2022. 10월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2022/11/07 | 390 | |
66 | 2022. 9월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2022/10/06 | 375 | |
65 | 2022. 8월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2022/09/07 | 400 | |
64 | 2022. 7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2022/08/09 | 430 | |
63 | 2022. 6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2022/07/05 | 411 |
페이지담당자 정보
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 043-210-0232