• 전체 104 - [2/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2024. 12. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2025/01/13 | 202 | |
| 93 | 2024. 11. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/12/02 | 232 | |
| 92 | 2024. 10. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/11/01 | 228 | |
| 91 | 2024. 9. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/10/04 | 257 | |
| 90 | 2024. 8. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/09/05 | 258 | |
| 89 | 2024. 7. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/08/01 | 273 | |
| 88 | 2024. 6. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/07/01 | 391 | |
| 87 | 2024. 5. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/06/03 | 451 | |
| 86 | 2024. 4. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/05/01 | 462 | |
| 85 | 2024. 3. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/04/01 | 954 |
페이지담당자 정보
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 043-210-0232


