• 전체 111 - [3/12] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2024. 9. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/10/04 | 390 | |
| 90 | 2024. 8. 업무추진비 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/09/05 | 516 | |
| 89 | 2024. 7. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/08/01 | 416 | |
| 88 | 2024. 6. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/07/01 | 535 | |
| 87 | 2024. 5. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/06/03 | 592 | |
| 86 | 2024. 4. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/05/01 | 601 | |
| 85 | 2024. 3. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/04/01 | 1092 | |
| 84 | 2024. 2. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/03/06 | 650 | |
| 83 | 2024. 1. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/02/07 | 665 | |
| 82 | 2023. 12. 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 진로교육원 | 2024/01/09 | 624 |
페이지담당자 정보
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 043-210-0232


