바로가기 메뉴
본문 바로가기

업무추진비공개

업무추진비공개 목록 - 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
17 2018. 12월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2019/01/09 1363 신용카드사용내역공개(12월).xlsx업무추진비(12월).xls
16 2018. 11월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2018/12/10 1284 업무추진비(11월).xls신용카드사용내역공개(11월).xlsx
15 2018. 10월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2018/11/09 1323 신용카드사용내역공개(10월).xlsx업무추진비(10월).xls
14 2018. 9월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2018/10/13 1372 업무추진비(9월).xls신용카드사용내역공개(9월).xlsx
13 2018. 8월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2018/09/07 1456 신용카드사용내역공개(8월).xlsx업무추진비(8월).xls
12 2018. 7월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2018/08/07 1369 업무추진비(7월).xls신용카드사용내역공개(7월).xlsx
11 2018. 6월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2018/07/10 1420 업무추진비(6월).xls신용카드사용내역공개(6월).xlsx
10 2018년 5월 교육재정정보 공개입니다. 진로교육원 2018/06/07 1484 신용카드사용내역공개(5월).xlsx업무추진비(5월).xls
9 2018년 4월 교육재정정보 공개입니다. 진로교육원 2018/05/10 1470 신용카드사용내역공개(4월).xlsx업무추진비(4월).xls
8 2018년 3월 진로교육원 교육재정정보 공개 진로교육원 2018/04/04 1492 201803수의계약공개자료.pdf신용카드사용내역공개(3월).xlsx업무추진비(3월).xls
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
페이지담당자 정보
  • 담당부서 : 총무과
  • 전화번호 : 043-210-0232